新闻动态
2026年广州市“红棉匠才”系列(二类赛)“秀丽杯”形象设计师职业技能竞赛于8月29日成功举办。本次竞赛共有70名选手参赛,经竞赛裁判组公平、公正的执裁并签名确认后,现公示竞赛成绩排名表和获奖选手名单(见附件)。
公示期自2026年9月7日至2026年9月11日止,公示期间,如对获奖名单有异议,请在公示期间电话或书面向承办单位(广州市秀丽服装职业培训学院)反映,为方便核实情况,反映应署真实姓名、身份证号和联系方式。我们将对反映的情况进行调查核实处理,并为反映人保密。
秀丽学院地址:广州市海珠区东晓南路锦胜街1-11号A1、A2栋首、二层。
联系人:方文英 联系电话:020-81853057
附件:1. 2026年广州市“红棉匠才”系列(二类赛)“秀丽杯”形象设计师职业技能竞赛成绩排名表
2. 2026年广州市“红棉匠才”系列(二类赛)“秀丽杯”形象设计师职业技能竞赛获奖选手名单
附件一:
2026年广州市“红棉匠才”系列(二类赛)
“秀丽杯”形象设计师职业技能竞赛
成绩排名表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 总成绩 | 排名 |
1 | 付江 | 421124********4524 | 97.74 | 1 |
2 | 刘慧嘉 | 440105********0048 | 95.60 | 2 |
3 | 黄绿燕 | 441521********3823 | 93.94 | 3 |
4 | 彭素仪 | 440111********0068 | 92.40 | 4 |
5 | 胡海美 | 440683********664X | 88.14 | 5 |
6 | 马琬淇 | 440105********1526 | 86.86 | 6 |
7 | 耿丹 | 330424********0229 | 83.90 | 7 |
8 | 招咏欣 | 440111********0324 | 82.90 | 8 |
9 | 陈清荣 | 440111********4823 | 82.40 | 9 |
10 | 林恩 | 440103********2429 | 82.36 | 10 |
11 | 彭霞 | 431126********8545 | 81.46 | 11 |
12 | 胡艳平 | 430721********5204 | 80.26 | 12 |
13 | 阮业花 | 440882********6942 | 79.04 | 13 |
14 | 史春梅 | 362430********2028 | 78.94 | 14 |
15 | 彭欢 | 430703********0368 | 78.70 | 15 |
16 | 杨琳 | 440102********4427 | 77.70 | 16 |
17 | 邵丹 | 422825********0021 | 76.76 | 17 |
18 | 刘思思 | 440923********512X | 76.46 | 18 |
19 | 林蕴劼 | 440104********0029 | 76.40 | 19 |
20 | 周宏英 | 500234********2862 | 75.36 | 20 |
21 | 马雨琪 | 445224********0426 | 75.34 | 21 |
22 | 谢欣怡 | 360731********652X | 75.30 | 22 |
23 | 高斯丽 | 532528********0523 | 74.60 | 23 |
24 | 杨如珍 | 441881********6943 | 72.86 | 24 |
25 | 杨艳玲 | 431022********2863 | 72.34 | 25 |
26 | 林康惠 | 440883********2228 | 72.26 | 26 |
27 | 许丽丽 | 440582********2369 | 71.64 | 27 |
28 | 刘伊 | 522428********4069 | 71.60 | 28 |
29 | 叶钰鑫 | 360923********0013 | 71.04 | 29 |
30 | 苏柳香 | 452730********0840 | 70.96 | 30 |
31 | 蔡宜恩 | 440903********1242 | 68.86 | 31 |
32 | 成薇 | 445121********3428 | 67.30 | 32 |
33 | 余淑君 | 440103********062X | 67.00 | 33 |
34 | 梁梓淇 | 441802********6987 | 66.20 | 34 |
35 | 雷风云 | 441882********2420 | 65.94 | 35 |
36 | 赵路花 | 522427********7221 | 65.70 | 36 |
37 | 王颖 | 410103********3741 | 65.50 | 37 |
38 | 高翠蓝 | 441521********2344 | 65.20 | 38 |
39 | 丘紫珊 | 441623********5722 | 65.10 | 39 |
40 | 李敏怡 | 440103********2421 | 64.30 | 40 |
41 | 莫攀丹 | 440882********6140 | 62.76 | 41 |
42 | 冯佩莹 | 440111********2486 | 61.84 | 42 |
43 | 植思苗 | 441282********1725 | 58.86 | 43 |
44 | 罗家怡 | 440104********1325 | 58.64 | 44 |
45 | 冼嘉敏 | 440106********2724 | 58.46 | 45 |
46 | 黄蕊 | 520330********5140 | 57.94 | 46 |
47 | 贺春春 | 620825********2902 | 57.50 | 47 |
48 | 廖晓婷 | 440506********1426 | 57.46 | 48 |
49 | 麦韵桐 | 440103********242X | 56.80 | 49 |
50 | 韦志雪 | 452628********0326 | 56.66 | 50 |
51 | 谢海燕 | 441802********2426 | 56.06 | 51 |
52 | 阮业美 | 440882********6923 | 55.54 | 52 |
53 | 梁明秋 | 440982********1883 | 55.20 | 53 |
54 | 邓德超 | 500234********7797 | 54.64 | 54 |
55 | 刘远香 | 522428********4043 | 54.00 | 55 |
56 | 黄馨仪 | 440921********0828 | 52.36 | 56 |
57 | 唐彩宁 | 450921********2461 | 52.06 | 57 |
58 | 宋蔼茵 | 440111********6624 | 51.70 | 58 |
59 | 陈少珠 | 440582********2923 | 51.64 | 59 |
60 | 谢伟欣 | 440923********1025 | 51.36 | 60 |
61 | 郑东花 | 431128********7221 | 50.30 | 61 |
62 | 黄钰婷 | 440105********1525 | 50.00 | 62 |
63 | 陈映均 | 440804********1126 | 49.10 | 63 |
64 | 招晓敏 | 440111********0624 | 48.04 | 64 |
65 | 朱家妹 | 445224********3044 | 46.10 | 65 |
66 | 李颖芳 | 441224********3783 | 45.74 | 66 |
67 | 马夏枝 | 420983********3220 | 43.76 | 67 |
68 | 欧敏君 | 431024********3667 | 43.46 | 68 |
69 | 唐桂银 | 441522********2148 | 42.46 | 69 |
70 | 梁碧云 | 440103********2429 | 41.46 | 70 |
附件二:
2026年广州市“红棉匠才”系列(二类赛)
“秀丽杯”形象设计师职业技能竞赛
获奖选手名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 排名 | 奖项 |
1 | 付江 | 421124********4524 | 1 | 一等奖 |
2 | 刘慧嘉 | 440105********0048 | 2 | 二等奖 |
3 | 黄绿燕 | 441521********3823 | 3 | 二等奖 |
4 | 彭素仪 | 440111********0068 | 4 | 三等奖 |
5 | 胡海美 | 440683********664X | 5 | 三等奖 |
6 | 马琬淇 | 440105********1526 | 6 | 三等奖 |
7 | 耿丹 | 330424********0229 | 7 | 优胜奖 |
8 | 招咏欣 | 440111********0324 | 8 | 优胜奖 |
9 | 陈清荣 | 440111********4823 | 9 | 优胜奖 |
10 | 林恩 | 440103********2429 | 10 | 优胜奖 |
11 | 彭霞 | 431126********8545 | 11 | 优胜奖 |
12 | 胡艳平 | 430721********5204 | 12 | 优胜奖 |
13 | 阮业花 | 440882********6942 | 13 | 优胜奖 |
14 | 史春梅 | 362430********2028 | 14 | 优胜奖 |
15 | 彭欢 | 430703********0368 | 15 | 优胜奖 |
16 | 杨琳 | 440102********4427 | 16 | 优胜奖 |
17 | 邵丹 | 422825********0021 | 17 | 优胜奖 |
18 | 刘思思 | 440923********512X | 18 | 优胜奖 |
19 | 林蕴劼 | 440104********0029 | 19 | 优胜奖 |
20 | 周宏英 | 500234********2862 | 20 | 优胜奖 |
21 | 马雨琪 | 445224********0426 | 21 | 优胜奖 |
22 | 谢欣怡 | 360731********652X | 22 | 优胜奖 |
23 | 高斯丽 | 532528********0523 | 23 | 优胜奖 |
24 | 杨如珍 | 441881********6943 | 24 | 优胜奖 |
25 | 杨艳玲 | 431022********2863 | 25 | 优胜奖 |
26 | 林康惠 | 440883********2228 | 26 | 优胜奖 |
27 | 许丽丽 | 440582********2369 | 27 | 优胜奖 |
28 | 刘伊 | 522428********4069 | 28 | 优胜奖 |
29 | 叶钰鑫 | 360923********0013 | 29 | 优胜奖 |
30 | 苏柳香 | 452730********0840 | 30 | 优胜奖 |
31 | 蔡宜恩 | 440903********1242 | 31 | 优胜奖 |
32 | 成薇 | 445121********3428 | 32 | 优胜奖 |
33 | 余淑君 | 440103********062X | 33 | 优胜奖 |
34 | 梁梓淇 | 441802********6987 | 34 | 优胜奖 |
35 | 雷风云 | 441882********2420 | 35 | 优胜奖 |


